含三聚氰胺奶粉,液态奶名单
标签:市场 一、全国目前共有175家婴幼儿奶粉生产企业,其中66家企业已停止生产婴幼儿奶粉。此次专项检查对其余109家企业进行了排查,共检验了这些企业的491批次产品。专项检查显示,有22家企业69批次产品检出了含量不同的三聚氰胺(见附表),其他87家企业未检出。
二、在检出三聚氰胺的产品中,石家庄三鹿牌婴幼儿配方奶粉三聚氰胺含量很高,其中最高的达2563mg/kg,其他在0.09-619mg/kg之间。
三、被检企业中,只有广东雅士利的婴幼儿配方奶粉出口到了孟加拉、缅甸、也门3个国家。经对留样检测,未发现三聚氰胺。
四、供应北京奥运会、残奥会的乳制品均未检出三聚氰胺。
五、9月14日以后生产的液态奶未发现三聚氰胺。
为了保证乳制品的安全,有关部门采取了进一步加强监管的措施:一是对检出存在三聚氰胺的69个批次产品,立即下架、封存、召回、销毁,对有关企业立即进行全面调查,查清原因,追究责任,依法严肃处理。二是对所有乳制品生产企业质检部门派员驻厂监管,对进厂原料奶和各生产环节进行严格监督检查,对出厂成品进行批批严格检验,确保这次专项检查后生产的乳制品质量安全。
另据医学专家介绍,三聚氰胺是一种低毒性化工产品,婴幼儿只有在大量摄入的情况下才可能引起泌尿系统疾患。目前患泌尿系统结石的婴幼儿,主要是由于食用了含有大量三聚氰胺的三鹿牌婴幼儿配方奶粉引起的,多数患儿通过多饮水、勤排尿等方法,结石可自行排出;发生急性肾功能衰竭的,如及时治疗,患儿也可以恢复。食用含有三聚氰胺的其他品牌的婴幼儿配方奶粉,如果婴幼儿出现尿液混浊、排尿困难等症状,才需要立即到医院就诊。截止到9月16日22时,尚未接到因食用含有三聚氰胺的其他品牌的婴幼儿配方奶粉引起泌尿系统疾患的报告。卫生部门要求各医疗机构进一步加强对含三聚氰胺奶粉引发病例的筛查诊断工作,国家有关部门将继续密切跟踪调查。
三鹿牌婴幼儿奶粉事件发生后,党中央、国务院高度重视,作出了重大部署。按照对奶制品进行全面检查的要求,国家质检总局在完成婴幼儿奶粉三聚氰胺全国专项监督检查后,又紧急组织开展了全国液态奶三聚氰胺专项检查。检查结果显示,市场上绝大部分液态奶是安全的。
专项检查按照统一检验方法、统一检验仪器、统一检验结果判定规则的“三统一”原则,组织全国150个国家级食品类质检中心和实验室对全国液态奶生产企业进行监督检查,检查结果又经国家重点实验室和国家重点检验机构进行了确认。
此次专项检查重点抽查检验了产品市场占有率达70%以上的蒙牛、伊利、光明、三元、雀巢等知名品牌企业生产的液态奶是否含有三聚氰胺。检验结果如下:
抽检蒙牛产品121批次,110批次未检出三聚氰胺,11批次检出三聚氰胺,检出值在0.8-7mg/kg;
抽检伊利产品81批次,74批次未检出三聚氰胺,7批次检出三聚氰胺,检出值在0.7-8.4mg/kg;
抽检光明产品93批次,87批次未检出三聚氰胺,6批次检出三聚氰胺,检出值在0.6-8.6mg/kg;
抽检三元产品53批次,53批次均未检出三聚氰胺;
抽检雀巢产品7批次,7批次均未检出三聚氰胺。
被检查的其他406家企业生产的847批次的液态奶产品未检出三聚氰胺。
为了让企业确实履行社会责任,国家质检总局要求,对检出三聚氰胺的该批次产品,生产企业要主动召回,商场要实行产品下架,对没有问题的产品要正常销售。同时对生产企业进行整改,严格从原料奶等原辅料材料抓起,必须实行批批检验,严格生产过程质量安全控制,严格执行出厂产品批批检验,凡是未经检验或者检验不合格的产品,一律不准出厂销售,切实保障消费者的健康安全。要严查掺入三聚氰胺的原因,严厉惩处责任人。
据医学专家介绍,美国食品药物管理局(FDA)、欧洲食品安全局(EFSA)以及我国卫生部门的权威机构,均对人体摄入三聚氰胺安全限量进行了科学评估,按照最严格的评估标准计算:以一个标准体重60公斤的成年人为例,食用上述三聚氰胺含量的液态奶,如每天不超过2公升(即8袋,每袋250毫升),对人体是安全的,到目前为止也未发现由于食用上述品牌液态奶导致泌尿系统结石的病例。
婴幼儿配方奶粉三聚氰胺专项检查阶段性检查结果
| 序号 | 标称的企业和产品名称 | 抽样数 | 不合格数 | 三聚氰胺最高含量mg/kg |
| 1 | 石家庄三鹿集团股份有限公司生产的三鹿牌婴幼儿配方乳粉 | 11 | 11 | 2563.00 |
| 2 | 上海熊猫乳品有限公司生产的熊猫可宝牌婴幼儿配方乳粉 | 5 | 3 | 619.00 |
| 3 | 青岛圣元乳业有限公司生产的圣元牌婴幼儿配方乳粉 | 17 | 8 | 150.00 |
| 4 | 山西古城乳业集团有限公司生产的古城牌婴幼儿配方乳粉 | 13 | 4 | 141.60 |
| 5 | 江西光明英雄乳业股份有限公司生产的英雄牌婴幼儿配方乳粉 | 2 | 2 | 98.60 |
| 6 | 宝鸡惠民乳品(集团)有限公司生产的惠民牌婴幼儿配方乳粉 | 1 | 1 | 79.17 |
| 7 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司生产的蒙牛牌婴幼儿配方乳粉 | 28 | 4 | 68.20 |
| 8 | 中澳合资多加多乳业(天津)有限公司生产的可淇牌婴幼儿配方乳粉 | 1 | 1 | 67.94 |
| 9 | 广东雅士利集团股份有限公司生产的雅士利牌婴幼儿配方乳粉 | 30 | 10 | 53.40 |
| 10 | 湖南培益乳业有限公司生产的南山倍益牌婴幼儿配方乳粉 | 3 | 1 | 32.00 |
| 11 | 黑龙江省齐宁乳业有限责任公司生产的婴幼儿配方乳粉2段基粉 | 1 | 1 | 31.74 |
| 12 | 山西雅士利乳业有限公司生产的雅士利牌婴幼儿配方乳粉 | 4 | 2 | 26.30 |
| 13 | 深圳金必氏乳业有限公司生产的金必氏牌婴幼儿配方乳粉 | 2 | 2 | 18.00 |
| 14 | 施恩(广州)婴幼儿营养品有限公司生产的施恩牌婴幼儿配方乳粉 | 20 | 4 | 17.00 |
| 15 | 广州金鼎乳制品厂生产的金鼎牌婴幼儿配方乳粉 | 3 | 1 | 16.20 |
| 16 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司生产的伊利牌儿童配方乳粉 | 35 | 1 | 12.00 |
| 17 | 烟台澳美多营养品有限公司生产的澳美多牌婴幼儿配方乳粉 | 6 | 6 | 10.70 |
| 18 | 青岛索康营养科技有限公司生产的爱可丁牌婴幼儿配方乳粉 | 3 | 1 | 4.80 |
| 19 | 西安市阎良区百跃乳业有限公司生产的御宝牌婴幼儿配方乳粉 | 3 | 1 | 3.73 |
| 20 | 烟台磊磊乳品有限公司生产的磊磊牌婴幼儿配方乳粉 | 3 | 3 | 1.20 |
| 21 | 上海宝安力乳品有限公司生产的宝安力牌婴幼儿配方乳粉 | 1 | 1 | 0.21 |
| 22 | 福鼎市晨冠乳业有限公司生产的聪尔壮牌婴幼儿配方乳粉 | 1 | 1 | 0.09 |
液态奶检出三聚氰胺的批次表
| 公司 | 序号 | 生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批次 | 三聚氰胺(mg/kg) |
| 蒙牛 | 1 | 蒙牛(武汉)友芝友乳业有限公司 | 核桃牛奶 | 200ml/袋 | 友芝友 | 2008.09.10 | 0.765 |
| 蒙牛 | 2 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 蒙牛高钙低脂牛奶 | 250ml/盒 | 蒙牛 | 2008.08.07 | 0.8 |
| 蒙牛 | 3 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 全脂灭菌纯牛乳 | 250ml/盒 | 蒙牛 | 2008.09.01 | 1.0 |
| 蒙牛 | 4 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 高钙低脂牛奶 | 250ml/盒 | 蒙牛 | 2008.08.01 | 1.5 |
| 蒙牛 | 5 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 早餐奶(麦香味) | 250ml/包 | 蒙牛 | 2008.08.14 | 1.9 |
| 蒙牛 | 6 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 蒙牛早餐奶 | 250ml/盒 | 蒙牛 | 2008.07.26 | 2.57 |
| 蒙牛 | 7 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 妙点 | 250ml/盒 | 蒙牛 | 2008.07.28/W206 | 3.17 |
| 蒙牛 | 8 | 8 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 木糖醇酸牛奶 | 2kg/瓶 | 蒙牛 | 2008.08.06 | 3.52 |
| 蒙牛 | 9 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 高钙低脂牛奶 | 243ml(250g)/袋 | 蒙牛 | 20080908/C206/GAfb | 4.2 |
| 蒙牛 | 10 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 蒙牛大粒果实酸牛奶 | 160克/盒 | 蒙牛 | M2008.09.03 | 6.8(A样) |
| 蒙牛 | 11 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 蒙牛大粒果实酸牛奶 | 160克/盒 | 蒙牛 | M20080903 | 7(B样) |
| 伊利 | 1 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 伊利芒果+黄桃酸牛奶 | 125g/盒 | 伊利 | 2008.09.07 | 0.69 |
| 伊利 | 2 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 酸牛奶(木瓜+甜橙) | 125g/瓶 | 伊利 | 20080903 | 1.02 |
| 伊利 | 3 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 220ml/袋 | 伊利 | 2008.09.13 | 2.2 |
| 伊利 | 4 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 脱脂奶 | 250ml/盒 | 伊利 | 2008.08.20 | 2.9 |
| 伊利 | 5 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 220ml/袋 | 伊利 | 20080905MIAC6 | 5.5 |
| 伊利 | 6 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 242ml/袋 | 伊利 | 20080906/LIA09 | 8 |
| 伊利 | 7 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 高钙低脂奶 | 250ml/盒 | 伊利 | 20080819 | 8.4 |
| 光明 | 1 | 北京光明健能乳业有限公司 | 光明酸牛奶(原味) | 180g/袋 | 光明 | 2008.09.12 | 0.6 |
| 光明 | 2 | 武汉光明乳品有限公司 | 原味酸牛奶 | 180g/盒 | 光明 | 2008-09-13 | 3.41 |
| 光明 | 3 | 北京光明健能乳业有限公司 | 原味酸牛奶 | 100克/杯 | 光明 | 20080910A | 3.5 |
| 光明 | 4 | 北京光明健能乳业有限公司 | 大颗果粒草莓酸奶 | 450克/盒 | 光明 | 20080902BC | 4.8 |
| 光明 | 5 | 光明乳业有限责任公司 | 益生菌・优乳酪(原味) | 190g/罐 | 光明 | B20080908C | 5.65 |
| 光明 | 6 | 北京光明健能乳业有限公司 | 优酪乳・酸牛奶(原味) | 580克/瓶 | 光明 | B20080909A | 8.6 |
————————————————————————————————————————————




